Imiona na literę N
W naszym katalogu jest 47 imion na literę N: 29 żeńskich i 18 męskich. W 2025 roku najpopularniejsze imię żeńskie na tę literę to Nela, męskie — Nikodem.
Imiona żeńskie na literę N
| Imię | Znaczenie | Nadania 2025 |
|---|---|---|
| Nela | — | 1605 |
| Nadia | nadzieja | 1138 |
| Natalia | urodzona w Boże Narodzenie | 892 |
| Nina | — | 759 |
| Nikola | zwycięstwo ludu | 623 |
| Nel | — | 496 |
| Noemi | moja słodycz | 186 |
| Nikol | zwycięstwo ludu | 79 |
| Nicole | zwycięstwo ludu | 65 |
| Naomi | moja słodycz | 59 |
| Nelia | — | 42 |
| Noelia | urodzona w Boże Narodzenie | 41 |
| Nadzieja | nadzieja | 33 |
| Nicola | zwycięstwo ludu | 31 |
| Nika | — | 19 |
| Natasza | urodzona w Boże Narodzenie | 19 |
| Nelly | — | 19 |
| Nastia | — | 17 |
| Nell | — | 14 |
| Nicol | — | 7 |
| Nella | — | 6 |
| Nikoletta | — | 6 |
| Nastazja | — | 5 |
| Natalie | — | 5 |
| Nora | — | 5 |
| Noa | — | 2 |
| Natasha | — | 2 |
| Nawoja | — | <2 |
| Nawojka | — | <2 |
Imiona męskie na literę N
| Imię | Znaczenie | Nadania 2025 |
|---|---|---|
| Nikodem | zwycięzca ludu | 5772 |
| Natan | dał (Bóg) | 671 |
| Nataniel | Bóg dał | 198 |
| Nicolas | zwycięzca ludu | 70 |
| Noah | odpoczynek, pociecha | 66 |
| Norbert | jasny z północy | 63 |
| Nazar | z Nazaretu (niepewne) | 58 |
| Nikolas | zwycięzca ludu | 58 |
| Noe | odpoczynek, pociecha | 58 |
| Noel | Boże Narodzenie | 35 |
| Niko | — | 27 |
| Nathaniel | — | 24 |
| Nico | — | 19 |
| Nathan | dał (Bóg) | 12 |
| Natanael | — | 10 |
| Nicholas | — | 7 |
| Nil | — | 5 |
| Nestor | ten, który wraca (niepewne) | 4 |